![]() |
|
mit B-Achse 135° |
... Details |
Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
Anzahl der Achsen | 9 - X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2,B,C1,C2 |
Stangendurchlass Hauptspindel | 8–32 mm |
Max. Spann Ø Gegenspindel | 32 mm |
synchrone Führungsbuchse | 320 mm |
ohne Führungsbuchse | 50mm |
![]() |
|
mit B-Achse 210° |
|
Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
Anzahl der Achsen | 10 - X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2,A,B*,C1,C2 |
Stangendurchlass Hauptspindel | 8–38 mm |
Max. Spann Ø Gegenspindel | 38 mm |
synchrone Führungsbuchse | 300 mm |
ohne Führungsbuchse | 100mm |
* Interpolation mit anderen Achsen nicht möglich |
![]() |
|
mit B-Achse 210° |
|
Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
Anzahl der Achsen | 10 - X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2,A,B,C1,C2 |
Stangendurchlass Hauptspindel | 8–38 mm |
Max. Spann Ø Gegenspindel | 38 mm |
synchrone Führungsbuchse | 300 mm |
ohne Führungsbuchse | 100mm |
![]() |
|
Drehmodus | Langdrehen - Kurzdrehen |
Anzahl der Achsen | 8 - |
Stangendurchlass Hauptspindel | 8–38 mm |
Max. Spann Ø Gegenspindel | 38 mm |
Max. Bearbeitungslänge | |
Motorleistung HS | 7,5/11kW |
Motorleistung GS | 3,7/5,5kW |
© 2019 Weco Werkzeugmaschinen GmbH